行業內資訊新聞
上線時間段:2024-05-23 08:47:42 訪問:803

| Frequency (Fo) | 256GHz | ||
| Output Power | 2+13 dBm | ||
| Reference Input Frequency | 1280 MHz | ||
| Reference Input Level | 0 to +6 dBm | ||
| Supply Voltage | Vcc(Vdc | cc(mA Max.) | |
| +8 to +12 | 700 | ||
| Harmonics (1.5*Fo) | 30 dB(Min. | ||
| Sub-Harmonic (0.5*Fo | 30 dB(Min.) | ||
| Output Spurious | 70 dB(Min. | ||
| Reference Sideband t | 63 dB(Min.) | ||
| Output Load Impedance | 50 Ohms (Nom. | ||
| Typical Phase Noise | Offset | Phase Noise | |
| -108 dBc/Hz | |||
| -118 dBc/Hz | |||
| -118 dBc/Hz | |||
| -133 dBc/Hz | |||
| @10 MHz | -151 dBc/Hz | ||
| Lock Detect Indicato | CMOS High (Lock),CMOS Low (Lock | ||
| Operating Temperature Range | 20 to +50 C | ||
| Storage Temperature Range | 40 to +85 °℃ | ||
| Reference sidebands are measured at 25.6 GHz±Nx1.28 GHz,where N=1,2 | |||

武漢市立維創展科學是Synergy的供應商商,包括帶來Synergy微波加熱壓控自由自由自激振蕩器、氯化鈉晶體自由自由自激振蕩器、鎖相自由自由自激振蕩器、鎖相環頻點分解器、混頻器等類品牌,類品牌坐落荷蘭東南部的直觀路通道,便捷出錯中華老客戶的要求。邀請咨詢服務。