職業信息
披露日子:2022-04-26 16:59:04 觀看:1761
SOUTHWEST西南微波Super SMA是性能卓越的現場服務SMA連接器。Super SMA選用基礎PTFE介質界面(真實SMA),具備低駐波比模式。它可以在27GHz范圍內隨意操作,射頻泄漏少于-100dB。SOUTHWEST西南微波Super SMA厚外導墻堅固耐用,確保重復匹配的安全可靠性,提高器件性能。Super SMA接口滿足MIL-STD-348。
可零部件:
50歐姆密封圈耐熱性
導彈針和電有機溶劑
起用引腳/高級設置卡
運用引腳/標識和電材質
電力設備:
無模式切換至27.0GHz
低駐波比:
DC至18.0GHz…1.10:1最大化值
18.0至27.0GHz…1.15:1最多值
低用戶名-(120–f GHz)dB Max
低復制到耗用
布料材質/組成:
金屬外殼:鋼,CRES和金UNSS30300要求ASTMA582,鈍化符合ASTMA967
碰到點:鈹銅(Be Cu),無法ASTMB196的UNSC17300,無法MIL-G-45204或ASTMB488的電鍍金
電媒質:利用ASTMD1710的原狀PTFE碳氟無機化合物
中心局接觸的面積點馴服:符合ASTMD5205的溫度過高Ultem1000
拼接器usb接口:基于MIL-STD-348。310-1和310-2
支持于360°合金制對合金制了解的突出合金制與地面環
情況的:
工作任務溫濕度:-65°C至+165°C
杭州市立維創展科學技術享有SOUTHWEST大環節規格型號提拱期貨新產品,并幫忙提拱的技術能夠與售后售后維護服務售后維護服務。
寶貝詳情掌握SOUTHWEST西南微波請點擊://takasago.net.cn/brand/7.html

SuperSMA Jack (Female) 4 Hole .500 Square
MODEL NUMBER | ACCEPTS PIN DIAMETER |
212-500SF | .012 |
212-501SF | .015 |
212-502SF | .020 |
212-503SF | .036 |
212-506SF | .018 |
212-550SF | .009 |
212-570SF-10 | Captivated .012 |
212-571SF-10 | Captivated .015 |
SuperSMA Jack (Female) 2 Hole .500 Long
MODEL NUMBER | ACCEPTS PIN DIAMETER |
214-518SF | .018 |
214-520SF | .012 |
214-521SF | .015 |
214-522SF | .020 |
214-539SF | .009 |
SuperSMA Jack (Female) 2 Hole .550 Long
MODEL NUMBER | ACCEPTS PIN DIAMETER |
214-510SF | .012 |
214-511SF | .015 |
214-512SF | .020 |
214-517SF | .018 |
214-538SF | .009 |
SuperSMA Jack (Female) 2 Hole .625 Long
MODEL NUMBER | ACCEPTS PIN DIAMETER |
214-500SF | .012 |
214-501SF | .015 |
214-502SF | .020 |
214-503SF | .036 |
214-516SF | .018 |
214-537SF | .009 |
SuperSMA Jack (Female) 2 Hole .625L Field Replaceable Cable Connector
MODEL NUMBER | CABLE |
202-504SF | .141 |
202-506SF | .141 |
202-508SF | .086 |
202-510SF | .086 |
202-512SF | .047 |
202-514SF | .047 |
SuperSMA Jack (Female) 4 Hole .375 Square
MODEL NUMBER | ACCEPTS PIN DIAMETER |
212-507SF | .018 |
212-510SF | .012 |
212-511SF | .015 |
212-512SF | .020 |
212-513SF | .036 |
212-532SF | .009 |
212-537SF | .020 |
212-572SF-10 | .020 |
SuperSMA Jack (Female) 4 Hole .375 x .500
MODEL NUMBER | ACCEPTS PIN DIAMETER |
212-505SF | .012 |
212-508SF | .018 |
212-530SF | .036 |
212-531SF | .015 |
212-536SF | .020 |
212-551SF | .009 |
SuperSMA Jack (Female) 4 Hole .500SQ Field Replaceable Cable Connector
MODEL NUMBER | CABLE |
202-505SF | .141 |
202-507SF | .141 |
202-509SF | .086 |
202-511SF | .086 |
202-513SF | .047 |
202-515SF | .047 |
SuperSMA Jack (Female) Direct Solder Cable Connector
MODEL NUMBER | CABLE |
2370-01G | .047 |
SuperSMA Jack (Female) Field Replaceable Cable Connector
MODEL NUMBER | CABLE |
202-500SF | .047 |
202-502SF | .086 |
202-503SF | .141 |
SuperSMA Jack (Female) Short Thread-In
MODEL NUMBER | ACCEPTS PIN DIAMETER |
220-511SF | .012 |
220-512SF | .020 |
220-516SF | .015 |
220-517SF | .018 |
SuperSMA Jack (Female) Thread-In
MODEL NUMBER | ACCEPTS PIN DIAMETER |
220-500SF | .012 |
220-501SF | .015 |
220-502SF | .020 |
220-503SF | .036 |
220-506SF | .018 |
220-507SF | .009 |
SuperSMA Jack (Female) Thread-In Hex
MODEL NUMBER | ACCEPTS PIN DIAMETER |
220-519SF | .012 |
SuperSMA Plug (Male) 2 Hole .500 Long
MODEL NUMBER | ACCEPTS PIN DIAMETER |
213-516SF | .018 |
213-519SF | .009 |
213-520SF | .012 |
213-521SF | .015 |
213-522SF | .020 |
SuperSMA Plug (Male) 2 Hole .550 Long
MODEL NUMBER | ACCEPTS PIN DIAMETER |
213-505SF | .018 |
213-510SF | .012 |
213-511SF | .015 |
213-512SF | .020 |
213-518SF | .009 |
SuperSMA Plug (Male) 2 Hole .625 Long
MODEL NUMBER | ACCEPTS PIN DIAMETER |
213-500SF | .012 |
213-501SF | .015 |
213-502SF | .020 |
213-503SF | .036 |
213-504SF | .018 |
213-517SF | .009 |
SuperSMA Plug (Male) 2 Hole .655L Field Replaceable Cable Connector
MODEL NUMBER | CABLE |
201-507SF | .141 |
201-509SF | .141 |
201-511SF | .086 |
201-513SF | .086 |
201-515SF | .047 |
201-517SF | .047 |
SuperSMA Plug (Male) 4 Hole .375 Square
MODEL NUMBER | ACCEPTS PIN DIAMETER |
211-505SF | .018 |
211-510SF | .012 |
211-511SF | .015 |
211-512SF | .020 |
211-513SF | .036 |
211-523SF | .009 |
SuperSMA Plug (Male) 4 Hole .375 x .500
MODEL NUMBER | ACCEPTS PIN DIAMETER |
211-514SF | .012 |
211-515SF | .015 |
211-516SF | .018 |
211-517SF | .020 |
211-518SF | .036 |
211-525SF | .009 |
SuperSMA Plug (Male) 4 Hole .500 Square
MODEL NUMBER | ACCEPTS PIN DIAMETER |
211-500SF | .012 |
211-501SF | .015 |
211-502SF | .020 |
211-503SF | .036 |
211-504SF | .018 |
211-524SF | .009 |
SuperSMA Plug (Male) 4 Hole .500SQ Field Replaceable Cable Connector
MODEL NUMBER | CABLE |
201-508SF | .141 |
201-510SF | .141 |
201-512SF | .086 |
201-514SF | .086 |
201-516SF | .047 |
201-518SF | .047 |
SuperSMA Plug (Male) Direct Solder Cable Connector
MODEL NUMBER | CABLE |
2270-01G | .047 |
2270-02G | .086 |
2270-04G | .141 |
2270-05G | .141 Low Loss |
2270-07G | .086 Low Loss |
2270-08G | .047 |
SuperSMA Plug (Male) Field Replaceable Cable Connector
MODEL NUMBER | CABLE |
201-500SF | .047 |
201-502SF | .086 |
201-503SF | .141 |
SuperSMA Plug (Male) Thread In
MODEL NUMBER | ACCEPTS PIN DIAMETER |
221-500SF | .012 |
221-501SF | .015 |
221-502SF | .020 |
221-503SF | .036 |
221-504SF | .018 |
221-505SF | .009 |