進貨主要參數 | 代替款型 | Profile | Gender | Pin/Dielectric Diameters(inch) | Max. Frequency |
C-1892-04A-6 | 1892-04A-6 | Standard | Female | 0.005/0.03 | |
C-1892-03A-6 | 1892-03A-6 | 0.007/0.03 | |||
C-1893-04A-6 | 1893-04A-6 | Male | 0.005/0.03 | ||
C-1893-03A-6 | 1893-03A-6 | 0.007/0.03 | |||
C-1892-04A-9 | 1892-04A-9 | Narrow | Female | 0.005/0.03 | |
C-1892-03A-9 | 1892-03A-9 | 0.007/0.03 | |||
C-1893-04A-9 | 1893-04A-9 | Male | 0.005/0.03 | ||
C-1893-03A-9 | 1893-03A-9 | 0.007/0.03 |
C-1892-0XA-6 產品設備外形尺寸書保存
全系表End launch產品規格書保存