普遍數據信息
60 dB丟開度標準規定*
rf射頻抗阻:50歐姆
微波射頻耗油率:+20 dBm
打開加速度:的90%至10%或10%至90%頻射
增加的50納秒的驅動包器延時
的工作攝氏度空間為-55至+85C。
生態環境:給出MIL E-5400
連到器:RF連到器為SMA。
另一個連結器:類型、N,BNC,TNC能夠用
直流開關電源開關電源的要求:+/- 5 V @ 70 mA
邏輯學為TTL,“打開”時為“ 0”,“關上”時為“ 1”
| 吸收性,SP1T | ||||
| 零件加工 偏號 | 頻帶寬度 區域(GHz) | 加上耗率 (dB) | 屏蔽度 (dB)最高值 | VSWR 最大化。 |
| D1-1 / ABS | 0.225-0.4 | 1.2 | 60 | 1.60:1 |
| D1-22 / ABS | 0.3-16.0 | 3.5 | 55 | 1.70:1 |
| D1-46 / ABS | 0.3-18.0 | 3.5 | 60 | 1.70:1 |
| D1-2 / ABS | 0.5-1.0 | 1.2 | 60 | 1.60:1 |
| D1-3 / ABS | 0.5-2.0 | 1.7 | 60 | 1.60:1 |
| D1-4 / ABS | 0.5-2.5 | 1.7 | 60 | 1.60:1 |
| D1-38 / ABS | 0.86-0.96 | 0.8 | 60 | 1.50:1 |
| D1-26 / ABS | 0.93-0.97 | 0.8 | 60 | 1.50:1 |
| D1-5 / ABS | 1.0-2.0 | 0.8 | 60 | 1.50:1 |
| D1-6 / ABS | 1.0-3.0 | 1.6 | 60 | 1.60:1 |
| D1-24 / ABS | 1.62-1.66 | 0.8 | 60 | 1.50:1 |
| D1-7 / ABS | 2.0-4.0 | 0.8 | 60 | 1.50:1 |
| D1-29 / ABS | 2.5-2.7 | 0.8 | 60 | 1.50:1 |
| D1-8 / ABS | 2.0-8.0 | 2.2 | 55 | 1.60:1 |
| D1-21 / ABS | 2.0-12.0 | 2.6 | 60 | 2.00:1 |
| D1-9 / ABS | 2.0-18.0 | 2.6 | 60 | 2.00:1 |
| D1-10 / ABS | 3.625-4.25 | 0.9 | 60 | 1.60:1 |
| D1-11 / ABS | 4.0-8.0 | 1.0 | 60 | 1.50:1 |
| D1-12 / ABS | 5.8-6.45 | 1.0 | 60 | 1.50:1 |
| D1-13 / ABS | 6.0-18.0 | 2.5 | 60 | 2.50:1 |
| D1-43 / ABS | 6.4-7.2 | 1.0 | 60 | 1.50:1 |
| D1-39 / ABS | 7.1-8.5 | 1.0 | 60 | 1.50:1 |
| D1-40 / ABS | 7.25-7.75 | 1.0 | 60 | 1.50:1 |
| D1-42 / ABS | 7.25-8.4 | 1.0 | 60 | 1.50:1 |
| D1-41 / ABS | 7.9-8.4 | 1.0 | 60 | 1.50:1 |
| D1-15 / ABS | 8.0-12.4 | 1.6 | 60 | 1.60:1 |
| D1-19 / ABS | 9.0-10.0 | 1.8 | 60 | 1.90:1 |
| D1-31 / ABS | 9.2-10.0 | 1.8 | 60 | 1.90:1 |
| D1-32 / ABS | 9.37-10.10 | 1.8 | 60 | 1.90:1 |
| D1-52 / ABS | 9.8-10.2 | 1.8 | 60 | 1.90:1 |
| D1-20 / ABS | 10.7-11.7 | 1.6 | 60 | 1.60:1 |
| D1-35 / ABS | 10.95-12.75 | 1.8 | 60 | 1.60:1 |
| D1-16 / ABS | 12.0-18.0 | 2.6 | 60 | 2.00:1 |
| D1-44 / ABS | 12.75-13.25 | 2.0 | 60 | 1.90:1 |
| D1-37 / ABS | 13.2-13.4 | 2.0 | 60 | 1.90:1 |
| D1-17 / ABS | 14.0-14.5 | 2.5 | 60 | 1.80:1 |
| D1-51 / ABS | 14.0-18.0 | 2.5 | 60 | 1.90:1 |
| D1-45 / ABS | 14.40-15.35 | 2.5 | 60 | 1.80:1 |
| D1-18 / ABS | 18.0-26.5 | 3.6 | 60 | 2.50:1 |
| 訂制開發可作為更高的的分隔度,請認識制造技術商以想要高效率的獲取到各種尺寸 VSWR透露“ ON”輸人和輸入輸出,另外也是“ OFF”部位 | ||||
反射式,SP1T | ||||
| 工件 順序號 | 頻帶寬度 標準(GHz) | 放入耗損率 (dB) | 防曬隔離霜度 (dB)世界最大值 | VSWR 主要。 |
| D1-1 /參考價值 | 0.225-0.4 | 0.9 | 60 | 1.50:1 |
| D1-46 / REF | 0.3-18.0 | 2.5 | 60 | 2.00:1 |
| D1-2 /選取 | 0.5-1.0 | 0.7 | 60 | 1.50:1 |
| D1-3 /決定性 | 0.5-2.0 | 1.5 | 60 | 1.60:1 |
| D1-4 /參考選取 | 0.5-2.5 | 1.5 | 60 | 1.60:1 |
| D1-38 / REF | 0.86-0.96 | 0.7 | 60 | 1.50:1 |
| D1-26 /學習 | 0.93-0.97 | 0.7 | 60 | 1.50:1 |
| D1-5 /參閱 | 1.0-2.0 | 0.7 | 60 | 1.50:1 |
| D1-24 / REF | 1.62-1.66 | 0.7 | 60 | 1.50:1 |
| D1-6 /可以參考 | 1.0-3.0 | 0.9 | 60 | 1.50:1 |
| D1-7 / REF | 2.0-4.0 | 0.7 | 60 | 1.50:1 |
| D1-8 / REF | 2.0-8.0 | 1.5 | 60 | 1.60:1 |
| D1-9 /關聯性 | 2.0-18.0 | 2.6 | 60 | 2.00:1 |
| D1-29 / REF | 2.5-2.7 | 0.7 | 60 | 1.50:1 |
| D1-10 / REF | 3.625-4.25 | 0.9 | 60 | 1.60:1 |
| D1-11 / REF | 4.0-8.0 | 1.0 | 60 | 1.50:1 |
| D1-12 / REF | 5.8-6.45 | 1.0 | 60 | 1.50:1 |
| D1-13 / REF | 6.0-18.0 | 2.5 | 60 | 2.50:1 |
| D1-43 / REF | 6.4-7.2 | 1.0 | 60 | 1.50:1 |
| D1-39 /分類 | 7.1-8.5 | 1.7 | 60 | 1.60:1 |
| D1-14 / REF | 7.2-8.5 | 1.7 | 60 | 1.60:1 |
| D1-40 / REF | 7.25-7.75 | 1.7 | 60 | 1.60:1 |
| D1-42 / REF | 7.25-8.4 | 1.7 | 60 | 1.60:1 |
| D1-41 / REF | 7.9-8.4 | 1.7 | 60 | 1.60:1 |
| D1-15 / REF | 8.0-12.4 | 1.6 | 60 | 1.60:1 |
| D1-19 / REF | 9.0-10.0 | 1.8 | 60 | 1.90:1 |
| D1-31 / REF | 9.2-10.0 | 1.8 | 60 | 1.90:1 |
| D1-32 / REF | 9.37-10.10 | 1.8 | 60 | 1.90:1 |
| D1-52 / REF | 9.8-10.2 | 1.8 | 60 | 1.90:1 |
| D1-20 / REF | 10.7-11.7 | 1.6 | 60 | 1.60:1 |
| D1-35 / REF | 10.95-12.75 | 1.6 | 60 | 1.60:1 |
| D1-16 / REF | 12.0-18.0 | 2.6 | 60 | 2.00:1 |
| D1-44 / REF | 12.75-13.25 | 2.5 | 60 | 1.80:1 |
| D1-37 / REF | 13.2-13.4 | 2.5 | 60 | 1.80:1 |
| D1-17 / REF | 14.0-14.5 | 2.5 | 60 | 1.80:1 |
| D1-51 / REF | 14.0-18.0 | 2.5 | 60 | 2.00:1 |
| D1-45 / REF | 14.4-15.35 | 2.5 | 60 | 1.80:1 |
| D1-18 / REF | 18.0-26.5 | 3.6 | 60 | 2.50:1 |
2英文
微波通信元電子電器元件