| SP3T,D3系列 | |||||||||
| 產品 編號規則 | 幀率 的范圍(GHz) | 審理器 的類型 | 直流電壓 | 整流 COM | 功率 (mA)上限 | 電感選件 。 | IND。 選定。 | TTL OPT。 | 暗淡無光。 -本身- |
| D3-1-L | DC-1.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 沒有 | 不能 | 不能 | 2.70 |
| D3-1-LIL | DC-1.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 沒了 | 是 | 是 | 2.70 |
| D3-1-LISL | DC-1.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 是 | 是 | 是 | 2.70 |
| D3-1-LL / SC | DC-1.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 不存在 | 是沒有 | 是 | 2.70 |
| D3-2-L | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 找不到 | 沒了 | 找不到 | 2.70 |
| D3-2-LI | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 未 | 是 | 未 | 2.70 |
| D3-2-LIS | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 是 | 是 | 不會 | 2.70 |
| D3-2-LISL / 10P | DC-2.0 | 鎖存 | 10 | + | 350 | 是 | 是 | 是 | 2.70 |
| D3-2-LISL / 10PB | DC-2.0 | 鎖存 | 10 | + | 350 | 是 | 是 | 是 | 2.70 |
SP4T,D4系列 | |||||||||
| 組件 編碼查詢 | 頻點 領域(GHz) | 施行器 的類型 | 直流電壓 | 電流 COM | 電壓電流 (mA)比較大 | 肖特基二極管選件 。 | IND。 抉擇。 | TTL OPT。 | 發暗。 -另外一種- |
| D4-1-LIL | DC-1.0 | 鎖存 | 28 | -- | 450 | 不會有 | 是 | 是 | 2.70 |
| D4-2-F | DC-2.0 | 卡死 | 28 | -- | 275 | 如果沒有 | 沒有 | 沒了 | 2.70 |
| D4-2-FI | DC-2.0 | 不靈敏 | 28 | -- | 275 | 也沒有 | 是 | 沒能 | 2.70 |
| D4-2-FIS | DC-2.0 | 失效 | 28 | -- | 275 | 是 | 是 | 不會 | 2.70 |
| D4-2-LIL | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | -- | 450 | 沒有 | 是 | 是 | 2.70 |
| D4-2-LLIS | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | -- | 450 | 是 | 是 | 是 | 2.70 |
| D4-3-L | 直流電壓2.5 | 鎖存 | 28 | -- | 450 | 如果沒有 | 并沒有 | 也沒有 | 2.70 |
| SP5T,D5系列 | |||||||||
| 零件圖 編碼 | 工作頻率 超范圍(GHz) | 運行器 多種類型 | 直流電壓 | 直流電 COM | 直流電 (mA)明顯 | 二級管選件 。 | IND。 選擇。 | TTL OPT。 | 黯淡。 -一種生活- |
| D5-2-L / 28P | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | + | 575 | 無 | 也沒有 | 還沒有 | 2.70 |
| D5-2-LIL | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | -- | 685 | 沒得 | 是 | 是 | 2.70 |
| D5-2-LIS / 28P | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | + | 575 | 是 | 是 | 沒能 | 2.70 |
| SP6T,D6系列 | |||||||||
| 配件 號 | 次數 規模(GHz) | 繼續電動執行機構 的類型 | 直流電壓 | 直流電源 COM | 直流電 (mA)最大化 | 整流二極管選件 。 | IND。 挑選。 | TTL OPT。 | 黯淡。 -某種- |
| D6-1-LIL | DC-1.0 | 鎖存 | 12 | -- | 680 | 不 | 是 | 是 | 2.70 |
| D6-3-L | DC-4.0 | 鎖存 | 12 | -- | 685 | 是沒有 | 還沒有 | 沒得 | 2.70 |
| D6-3-LI | DC-4.0 | 鎖存 | 12 | -- | 685 | 就沒有 | 是 | 找不到 | 2.70 |
| D6-3-LIS | DC-4.0 | 鎖存 | 12 | -- | 685 | 是 | 是 | 不 | 2.70 |
| D6-3-L / 28P | DC-4.0 | 鎖存 | 28 | + | 685 | 都沒有 | 不 | 不能 | 2.70 |
| D6-3-LI / 28P | DC-4.0 | 鎖存 | 28 | + | 685 | 不會有 | 是 | 未 | 2.70 |
| D6-3-LIS / 28P | DC-4.0 | 鎖存 | 28 | + | 685 | 是 | 是 | 不存在 | 2.70 |
繁體中文
微波加熱元配件