環境評級
本職工作室內溫度.............- 55°C至+ 125°C
儲藏溫暖........................- 55°C至+ 150°C
沖洗。 ...................... 50G,11毫秒
震動問題....... 20G,100至2000赫茲
| 一個 | 頻繁的范圍(GHz) | 世界最大靈巧度K(mV / mW) | 2 | 主要表現白皙度(±dBm) | 標稱差值(microA) | 典型的傷害電感(pF) | 3 |
| 整治 | 舉例的TSS | 包裝盒行式 | |||||
| DSL102 | 1-2 | 1500 | -51 | 0.5 | 100 | 20 | C |
| DSL204 | 2-4 | 1500 | -51 | 0.5 | 100 | 10 | C |
| DSL408 | 4-8 | 1500 | -51 | 0.5 | 100 | 10 | C |
| DSL812 | 8-12 | 1200 | -50 | 0.5 | 100 | 10 | C |
| DSL816 | 8-16 | 1200 | -50 | 0.8 | 100 | 10 | C |
| DSL818 | 8-18 | 1000 | -49 | 0.8 | 150 | 10 | C |
| DSL718 | 7-18 | 1000 | -49 | 0.8 | 150 | 10 | C |
| DSL218 | 2-18 | 1000 | -49 | 1.25 | 150 | 10 | C |
中文名字
微波通信元元件封裝