4343 輸出分配原則器和混器-180度SMA(F)2至8 GHz 30瓦(多八度)
| 的產品等級分類: | 混雜耦合電路器 |
| 描敘 | 解耦器,180度交織 |
| 技術工藝評價指標 | |
| 頻帶寬度最高值 | 2000兆赫 |
| 最快頻帶寬度 | 8000兆赫 |
| 插入表格自然損耗 | 1.5分貝 |
| 隔絕 | 17音貝 |
| 幅值穩定性(+/-) | 0.4分貝 |
| 相位均衡性(+/-) | 13度 |
| 駐波比 | 1.5比列 |
| 分別功效 | 源和環境下VSWR為1.2:1時,保持了30 W的工作效率處理 |
| 谷值工作功率 | 源和負債VSWR為1.2:1的條件下,確定了3000 W的工作電壓整理 |
| 要求擔保的室內溫度最窄值 | 23°度 |
| 技術參數擔保的最大高溫 | 23°華氏攝氏度 |
2英文
微波加熱元元件封裝