44 Lab標準同軸衰減器(N,18 GHz類型)
精密鑄造連入器-接頭厚度非常符合MIL-STD-348。
軟件測試的數據-每臺衰減器隨附的軟件測試資格證書。
六角螺母拼接器-不能選用轉矩扳手工具來改善拼接器的可多次重復性能。
方案符合MIL-A-3933的環保必須。
Weinschel Product
| 產品編碼 | 頻點時間范圍 | 月均功效 | 基線公率 | 接觸器類型、 | 音貝值 | 最高駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 兩分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 2聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 8分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 3分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 五分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 6音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 7音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 8噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 9噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 10噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 20dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 40聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 50音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 60聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 一分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 2聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 1分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 3分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 4分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 6聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 7聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 8聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 9音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 10音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 30音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 40聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 50噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 60聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 5分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 2聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 1分鐘貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 6分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 4分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 6聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 7音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 8聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 9聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 10音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 40聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 50音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 60噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
2英文
紅外光元電子元器