2型固定同軸衰減器(N型,18 GHz)
堅實的注塑工藝連結器。
設計構思滿足需要MIL-A-3933的壞境讓。
Weinschel Product
| 投資項目代碼 | 平率領域 | 平均值電率 | 閥值馬力 | 聯系器分類 | 聲音頻率值 | 比較大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 2聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 5分鐘貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 6分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 6聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 7音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 8聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 9聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 10聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 20音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 40音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 50聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 60噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 一分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 2音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 1分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 四分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 6聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 7聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 8聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 9噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 10音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 30音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 40聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 50dB | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 60聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 2聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 1分鐘貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 6分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 6聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 7噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 8音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 9聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 10dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 50聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 60聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
中文名字
徽波元集成電路芯片