KRYTAR出具了互聯網行業比較多泛的定向委培培養偵測器選購,帶寬豪米(mm)波定向委培培養檢波器2-50GHz針對性開發的用作當下的高效果紅外光機器設備和開發。KRYTAR論文傳感器專為超帶寬和豪米(mm)波適用中的輸出功率測量,闡述聲納效果,調平智能數據源,AM低頻噪音測量,開發攝像頭監控和智能RF測量等適用而開發的。出具無法或以上根本效果和/或包裝袋規格為的制定開發的的完全市政工程功能。
| 型號編號 | 頻率 最小值 (GHz) | 最高頻率 (GHz) | 低電平 靈敏度 (最小值) | 頻率 靈敏度(dB) | 方向性(dB最小值) | 駐波比(最大值) | 插入損耗 (最大dB) | 功率 額定值 (輸入) 在瓦 | 輸入 連接器 (母) | 輸出 連接器 選項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202050010 | 2 | 50 | 40 | ±3.30 | 2-26.5 GHz:13 26.5-50 GHz:10 | 2-26.5 GHz:1.50 26.5-50 GHz:1.80 | 2 | 1 | 2.4毫米 | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 202050013 | 2 | 50 | 20 | ±3.30 | 2-26.5 GHz:13 26.5-50 GHz:10 | 2-26.5 GHz:1.50 26.5-50 GHz:1.80 | 1.8 | 2 | 2.4毫米 | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 202050016 | 2 | 50 | 10 | ±3.30 | 2-26.5 GHz:13 26.5-50 GHz:10 | 2-26.5 GHz:1.50 26.5-50 GHz:1.80 | 1.7 | 4 | 2.4毫米 | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 201040010 | 1 | 40 | 40 | ±1.70 | 1-20 GHz:14 20-40 GHz:10 | 1-20 GHz:1.50 20-40 GHz:1.70 | 1-20 GHz:1.30 20-40 GHz:2.00 | 1 | 2.4毫米 | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 201040010K | 1 | 40 | 40 | ±1.70 | 1-20 GHz:14 20-40 GHz:10 | 1-20 GHz:1.50 20-40 GHz:1.70 | 1-20 GHz:1.30 20-40 GHz:2.00 | 1 | 2.92毫米 | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 201040013 | 1 | 40 | 20 | ±1.70 | 1-20 GHz:14 20-40 GHz:10 | 1-20 GHz:1.50 20-40 GHz:1.70 | 1-20 GHz:1.10 20-40 GHz:1.80 | 2 | 2.4毫米 | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 201040013K | 1 | 40 | 20 | ±1.70 | 1-20 GHz:14 20-40 GHz:10 | 1-20 GHz:1.50 20-40 GHz:1.70 | 1-20 GHz:1.10 20-40 GHz:1.80 | 2 | 2.92毫米 | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 202040013 | 2 | 40 | 20 | 2-20 GHz:±0.70 2-40 GHz:±1.40 | 2-20 GHz:15 20-40 GHz:11 | 2-20 GHz:1.50 20-40 GHz:1.70 | 2-20 GHz:1.00 20-40 GHz:1.70 | 2 | 2.4毫米 | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 202040013K | 2 | 40 | 20 | 2-20 GHz:±0.70 2-40 GHz:±1.40 | 2-20 GHz:15 20-40 GHz:11 | 2-20 GHz:1.50 20-40 GHz:1.70 | 2-20 GHz:1.00 20-40 GHz:1.70 | 2 | 2.92毫米 | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 202040016 | 2 | 40 | 10 | 2-20 GHz:±0.70 2-40 GHz:±1.40 | 2-20 GHz:15 20-40 GHz:11 | 2-20 GHz:1.50 20-40 GHz:1.70 | 2-20 GHz:0.90 20-40 GHz:1.60 | 4 | 2.4毫米 | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 202040016K | 2 | 40 | 10 | 2-20 GHz:±0.70 2-40 GHz:±1.40 | 2-20 GHz:15 20-40 GHz:11 | 2-20 GHz:1.50 20-40 GHz:1.70 | 2-20 GHz:0.90 20-40 GHz:1.60 | 4 | 2.92毫米 | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 210040010 | 10 | 40 | 40 | ±0.90 | 10 | 1.7 | 1.7 | 1 | 2.4毫米 | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 210040010K | 10 | 40 | 40 | ±0.90 | 10 | 1.7 | 1.7 | 1 | 2.92毫米 | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 210040020 | 10 | 40 | 4 | ±0.90 | 10 | 1.7 | 1.3 | 10 | 2.4毫米 | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 210040020K | 10 | 40 | 4 | ±0.90 | 10 | 1.7 | 1.3 | 10 | 2.92毫米 | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 184010S | 18歲 | 40 | 40 | ±0.50 | 12 | 1.7 | 1.3 | 1個 | 2.4毫米 | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 184010KS | 18歲 | 40 | 40 | ±0.50 | 12 | 1.7 | 1.3 | 1 | 2.92毫米 | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 184020S | 18歲 | 40 | 4 | ±0.40 | 12 | 1.7 | 1.3 | 10 | 2.4毫米 | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 184020KS | 18歲 | 40 | 4 | ±0.40 | 12 | 1.7 | 1.3 | 10 | 2.92毫米 | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 264010S | 26.5 | 40 | 40 | ±0.50 | 12 | 1.7 | 1.7 | 1 | 2.4毫米 | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 264010KS | 26.5 | 40 | 40 | ±0.50 | 12 | 1.7 | 1.7 | 1 | 2.92毫米 | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 264020S | 26.5 | 40 | 4 | ±0.40 | 12 | 1.7 | 1.3 | 10 | 2.4毫米 | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 264020KS | 26.5 | 40 | 4 | ±0.40 | 12 | 1.7 | 1.3 | 10 | 2.92毫米 | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 152613S | 0.5 | 26.5 | 20 | ±1.30 | 13 | 1.45 | 1.5 | 2 | SMA | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 2610S | 1 | 26.5 | 40 | ±1.00 | 14 | 1.4 | 1.6 | 1 | 3.5毫米 | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 2620S | 1 | 26.5 | 4 | ±1.00 | 14 | 1.4 | 1.2 | 10 | 3.5毫米 | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 2611S | 1.7 | 26.5 | 40 | 1.7-18 GHz:±0.70 1.7-26.5 GHz:±1.20 | 1.7-18 GHz:16 18-26.5 GHz:14 | 1.7-18 GHz:1.35 18-26.5 GHz:1.45 | 1.5 | 1 | 3.5毫米 | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 2616S | 1.7 | 26.5 | 10 | 1.7-18 GHz:±0.70 1.7-26.5 GHz:±1.20 | 1.7-18 GHz:16 18-26.5 GHz:14 | 1.7-18 GHz:1.35 18-26.5 GHz:1.45 | 1.2 | 4 | 3.5毫米 | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 206026510 | 6 | 26.5 | 40 | ±0.80 | 13 | 1.4 | 1.3 | 1 | 3.5毫米 | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 206026520 | 6 | 26.5 | 4 | ±0.80 | 14 | 1.4 | 0.8 | 10 | 3.5毫米 | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 206026530 | 6 | 26.5 | 0.4 | ±1.00 | 14 | 1.45 | 0.7 | 50 | 3.5毫米 | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 262210S | 18 | 26.5 | 40 | ±0.40 | 14 | 1.4 | 1.3 | 1個 | 3.5毫米 | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 262220S | 18 | 26.5 | 4 | ±0.40 | 12 | 1.7 | 1.7 | 10 | 3.5毫米 | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 152010S | 0.5 | 20 | 40 | ±0.80 | 15 | 1.35 | 1.65 | 1 | SMA | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 152013S | 0.5 | 20 | 20 | ±0.80 | 15 | 1.35 | 1.4 | 2 | SMA | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 201020010 | 1 | 20 | 40 | ±0.70 | 16 | 1.35 | 1.4 | 1 | SMA | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 201020016 | 1 | 20 | 10 | ±0.70 | 16 | 1.35 | 1.1 | 4 | SMA | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 201020020 | 1 | 20 | 4 | ±0.70 | 16 | 1.35 | 1 | 10 | SMA | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 2618S | 1.7 | 20 | 10 | 1.7-18 GHz:±0.70 18-20 GHz:±0.90 | 1.7-18 GHz:15 18-20 GHz:13 | 1.7-18 GHz:1.35 18-20 GHz:1.45 | 1.7-18 GHz:0.80 18-20 GHz:1.00 | 4 | 3.5毫米 | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 202020010 | 2 | 20 | 40 | ±0.60 | 16 | 1.35 | 1.3 | 1 | SMA | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 202020016 | 2 | 20 | 10 | ±0.60 | 16 | 1.35 | 1 | 4 | SMA | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 202020020 | 2 | 20 | 4 | ±0.60 | 16 | 1.35 | 0.9 | 10 | SMA | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 204020006 | 4 | 20 | 100 | ±0.60 | 15 | 1.35 | 1.9 | 0.4 | SMA | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 204020010 | 4 | 20 | 40 | ±0.60 | 15 | 1.35 | 1 | 1 | SMA | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 204020020 | 4 | 20 | 4 | ±0.60 | 15 | 1.35 | 0.6 | 10 | SMA | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 1850S | 0.5 | 18.5 | 10 | ±1.00 | 0.5-12.4 GHz:15 12.4-18.5 GHz:12 | 1.35 | 1.1 | 4 | SMA | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 1851S | 0.5 | 18.5 | 40 | ±1.00 | 0.5-12.4 GHz:15 12.4-18.5 GHz:12 | 1.35 | 1.5 | 1 | SMA | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 1852S | 0.5 | 18.5 | 4 | ±1.00 | 0.5-12.4 GHz:15 12.4-18.5 GHz:12 | 1.35 | 1.1 | 10 | SMA | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 1820S | 1 | 18 | 10 | 1-12.4 GHz:±0.50 1-18 GHz:±0.70 | 16 | 1.35 | 0.9 | 4 | SMA | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 1821S | 1 | 18 | 40 | 1-12.4 GHz:±0.50 1-18 GHz:±0.70 | 16 | 1.35 | 1.3 | 1 | SMA | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 1815S | 2 | 18 | 100 | ±0.70 | 16 | 1.3 | 1.9 | 0.8 | SMA | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 1822S | 2 | 18 | 40 | ±0.70 | 16 | 1.3 | 1.1 | 1 | SMA | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 1818S | 2 | 18 | 10 | ±0.70 | 16 | 1.3 | 0.75 | 4 | SMA | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 1824S | 2 | 18 | 4 | ±0.70 | 16 | 1.3 | 0.7 | 10 | SMA | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 181210S | 12.4 | 18 | 40 | ±0.40 | 15 | 1.35 | 1 | 1 | SMA | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 181220S | 12.4 | 18 | 4 | ±0.40 | 15 | 1.35 | 0.6 | 10 | SMA | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 1211S | 1 | 12.4 | 40 | ±0.40 | 1-8 GHz:18 8-12.4 GHz:15 | 1-8 GHz:1.20 8-12.4 GHz:1.35 | 1.1 | 1 | SMA | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 120410S | 4 | 12.4 | 40 | ±0.40 | 15 | 1.35 | 0.9 | 1 | SMA | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 120420S | 4 | 12.4 | 4 | ±0.40 | 15 | 1.35 | 0.5 | 10 | SMA | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 120710S | 7 | 12.4 | 40 | ±0.40 | 15 | 1.35 | 0.9 | 1 | SMA | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 120720S | 7 | 12.4 | 4 | ±0.40 | 15 | 1.35 | 0.5 | 10 | SMA | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 158006S | 0.5 | 8 | 100 | ±0.80 | 15 | 1.35 | 1.7 | 0.4 | SMA | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 158010S | 0.5 | 8 | 40 | ±0.80 | 15 | 1.35 | 1.3 | 1 | SMA | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 158016S | 0.5 | 8 | 10 | ±0.60 | 15 | 1.35 | 0.85 | 4 | SMA | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 158020S | 0.5 | 8 | 4 | ±0.60 | 15 | 1.35 | 0.8 | 10 | SMA | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 202008006 | 2 | 8 | 100 | ±0.30 | 20 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | SMA | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 202008010 | 2 | 8 | 40 | ±0.30 | 20 | 1.2 | 0.75 | 1 | SMA | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
| 202008020 | 2 | 8 | 4 | ±0.30 | 20 | 1.2 | 0.35 | 10 | SMA | (A)SMA母頭 (B)BNC母頭 (C)SMC插孔 |
中文名
微波通信元電子元件