發布信息日子:2024-05-24 08:46:42 閱覽:904
MegaPhase的G912/G916/G919/G930低損耗電纜屬于NextPhase系列,專為應用于大眾和實驗室測量系統而設計。這些電纜具有以下特點:
概述
- 低耗損 - 低VSWR(交流電壓駐波比) - 質量良好的屏弊機關效能 - 三大禁掉 - 軟性采用(FEP絕緣護套) - 三種聯系器可選擇 組合件信息 - 至高頻點: 40 GHz - 標準化電位差: 50 Ω (nominal) - 文件傳輸訪問速度: - G912: 80% - G916: 80% - G919: 81% - G930: 81% - 峰峰值電率: 5 kW (G912和G916),10 kW (G919和G930) - 關閉能效: 最小90 dB (僅電覽) - 介電抗壓: - 1.2 kV dc 或 840 V rms (默認) - 0.5 kV dc 或 350 V rms (最后) 機械性數據表格 - 外導體孔徑: - G912: 0.282厘米 - G916: 0.2404英寸 - G919: 0.3554英寸 - G930: 0.3925英寸 - 比較小曲折直徑: - G912: 1.406屏幕尺寸 - G916: 1.200厘米 - G919: 2.1254英寸 - G930: 2.352厘米 - 額定功率溫差: - G912/G916: -65 至 125°C - G919/G930: -65 至 85°C 能用的 相接插件 - G912, G916, G930: 用到2.4mm, 2.92mm, 3.5mm, SMA, TNC, 種類N - G919: 主要采用1.85mm, 2.4mm, SMA, 內型N規格
Frequency | 912 Series | 916 Serles | 919 Series | 930 Serles | 945 Serles | Conn. Loss dB | |||||||||||
GHz | Band | Attenuation | VSWR | Attenuation | VSWR | Attenuation | VSWR | Attenuatlon | VSWR | Attenuation | VSWR | ||||||
dB/m | dB/m | dB/ft | dB/m | dB/ft | dB/m | dB/ft | dB/m | dB/ft | dB/m | ||||||||
0.3 | UHF | 0.092 | 0.302 | 1.10 | 0.065 | 0.212 | 1.10 | 0.044 | 0.145 | 1.10 | 0.031 | 0.103 | 1.10 | 0.020 | 0.066 | 1.10 | 0.006 |
0.5 | 0.119 | 0.391 | 0.084 | 0.275 | 0.057 | 0.188 | 0.041 | 0.133 | 0.026 | 0.085 | 0.009 | ||||||
0.8 | 0.152 | 0.497 | 0.107 | 0.351 | 0.073 | 0.240 | 0.052 | 0.170 | 0.034 | 0.122 | 0.012 | ||||||
1.0 | L | 0.170 | 0.558 | 0.120 | 0.394 | 0.082 | 0.269 | 0.058 | 0.190 | 0.038 | 0.125 | 0.014 | |||||
2.0 | 5 | 0.243 | 0.798 | 1.15 | 0.173 | 0.566 | 1.15 | 0.118 | 0.387 | 1.20 | 0.083 | 0.272 | 1.15 | 0.056 | 0.184 | 1.15 | 0.024 |
2.4 | 0.267 | 0.877 | 0.190 | 0.623 | 0.130 | 0.426 | 0.091 | 0.299 | 0.062 | 0.203 | 0.027 | ||||||
3.0 | 0.300 | 0.985 | 0.214 | 0.702 | 0.146 | 0.479 | 0.103 | 0.337 | 0.070 | 0.230 | 0.032 | ||||||
4.0 | C | 0.349 | 1.146 | 1.20 | 0.250 | 0.819 | 0.170 | 0.559 | 1.25 | 0.119 | 0.391 | 1.20 | 0.083 | 0.272 | 1.20 | 0.040 | |
6.0 | 0.433 | 1.420 | 0.311 | 1.020 | 0.212 | 0.696 | 0.148 | 0.486 | 0.106 | 0.348 | 0.055 | ||||||
8.0 | X | 0.505 | 1.656 | 1.25 | 0.364 | 1.195 | 1.20 | 0.281 | 0.815 | 0.173 | 0.568 | 0.126 | 0.413 | 0.070 | |||
10.0 | 0.569 | 1.867 | 1.30 | 0.412 | 1.352 | 1.25 | 0.248 | 0.922 | 1.30 | 0.195 | 0.641 | 1.25 | 0.147 | 0.482 | 1.25 | 0.084 | |
12.4 | 0.639 | 2.098 | 1.35 | 0.465 | 1.526 | 0.317 | 1.040 | 0.220 | 0.721 | 1.30 | 0.166 | 0.545 | 1.30 | 0.101 | |||
15.0 | Ku | 0.710 | 2.328 | 0.518 | 1.699 | 0.353 | 1.158 | 0.244 | 0.800 | 0.118 | |||||||
18.0 | 0.785 | 2.574 | 0.575 | 1.886 | 1.35 | 0.392 | 1.285 | 1.35 | 0.270 | 0.886 | 1.35 | 0.139 | |||||
20.0 | K | 0.832 | 2.729 | 0.611 | 2.004 | 0.416 | 1.365 | 0.152 | |||||||||
22.0 | 0.877 | 2.877 | 0.646 | 2.118 | 0.440 | 1.442 | 0.165 | ||||||||||
24.0 | 0.921 | 3.021 | 0.679 | 2.228 | 0.462 | 1.517 | 1.45 | 0.178 | |||||||||
26.5 | 0.973 | 3.193 | 1.40 | 0.720 | 2.362 | 0.194 | |||||||||||
28.0 | Ka | 1.004 | 3.294 | 0.744 | 2.439 | 0.204 | |||||||||||
30.0 | 1.044 | 3.425 | 0.774 | 2.541 | 0.217 | ||||||||||||
32.0 | 1.083 | 3.553 | 0.805 | 2.640 | 0.230 | ||||||||||||
34.0 | 1.121 | 3.677 | 1.45 | 0.834 | 2.737 | 1.40 | 0.243 | ||||||||||
36.0 | 1.158 | 3.799 | 0.863 | 2.833 | 0.256 | ||||||||||||
40.0 | 1.230 | 4.036 | 0.920 | 3.018 | 1.45 | 0.281 |
深圳市立維創展科技授權管理代理商出售MegaPhase產品設備,其主要能提供MegaPhase車輛的穩相高壓電纜電線和高壓電纜電線零部件,并給出售服大力支持精準服務,青睞聯系。