發布了時間:2024-05-23 08:47:42 搜素:857
Frequency (Fo) | 256GHz | ||
Output Power | 2+13 dBm | ||
Reference Input Frequency | 1280 MHz | ||
Reference Input Level | 0 to +6 dBm | ||
Supply Voltage | Vcc(Vdc | cc(mA Max.) | |
+8 to +12 | 700 | ||
Harmonics (1.5*Fo) | 30 dB(Min. | ||
Sub-Harmonic (0.5*Fo | 30 dB(Min.) | ||
Output Spurious | 70 dB(Min. | ||
Reference Sideband t | 63 dB(Min.) | ||
Output Load Impedance | 50 Ohms (Nom. | ||
Typical Phase Noise | ![]() | Offset | Phase Noise |
![]() | -108 dBc/Hz | ||
![]() | -118 dBc/Hz | ||
![]() | -118 dBc/Hz | ||
![]() | -133 dBc/Hz | ||
@10 MHz | -151 dBc/Hz | ||
Lock Detect Indicato | CMOS High (Lock),CMOS Low (Lock | ||
Operating Temperature Range | 20 to +50 C | ||
Storage Temperature Range | 40 to +85 °℃ | ||
Reference sidebands are measured at 25.6 GHz±Nx1.28 GHz,where N=1,2 |
長沙市立維創展科枝是Synergy的經售商,包括供應Synergy微波通信壓控自由自激振動器、尖晶石自由自激振動器、鎖相自由自激振動器、鎖相環聲音頻率鑲嵌器、混頻器等護膚品,護膚品設在國外北部地區的直觀安全通道,高效異常中華消費者的使用需求。歡迎語了解。