更新時段:2023-06-05 16:55:01 打開網頁:1248
定向生交叉耦合器是種常用型紅外光微波射頻/毫米左右波器材,適宜于公率訊號的隔開、區分和整合,如公率的監管、源輸公率穩幅、信息訊號隔開、數據文件傳輸信息和漫反射的頻偏檢查等。若果好幾個接口類型還沒有端接,那此種快速設置基本被叫作交叉解耦器。
RADITEK雙路和雙相解耦器是最高的18gh z,全資源帶寬和25%上行帶寬,RADITEK能提供全世間范圍內范圍廣泛、效能最抱負的微波射頻定向招生解耦器和正交交織器,試述極有內在競爭者力的成本價的設計。
特征英文
?低無源諧波失幀(pim)規劃
?從sub-mhz到20ghz的設汁耐腐蝕性
?標準化倍頻段(2-4ghz、3-6ghz、4-8ghz、6-12ghz、9-18ghz)
?窄帶至少倍頻程(即6-18ghz)
?帶狀線和集總電子元件(鐵氧體)
?低(<1瓦)、中級和高工作效率(高至250瓦)
?實用的藕合值:3、5、6、7、10、15、20和30db
鄭州市立維創展科學技術地區代理權地區代理RADITEK紅外光屏蔽器和環型器護膚品設備,方面型號查詢配備外盤。護膚品設備正品進品,質量擔保,認可網絡咨詢。
淘寶手機端了解到RADITEK品牌請點開://takasago.net.cn/brand/13.html
雙定向培養合體器 | |
rddcpl-3-30m-63d-eia 1-5-8-nf-10kw-wp-u5 | 雙方向合體器,3-30 mhz,630b 耦合電路,eia 1 5/8″ 至 n 型母銜接器,最低值 10 KW,防滲水 |
rddcpl-20-400m-30d-nf-50w-r2 | 雙定向就業解耦器,20-400 mhz,30db 合體,n 型母鏈接器,50 瓦 |
rddcpl-20-500m-50d-s(f)-200w-v | 雙定位解耦器,20-500 mhz,50db 藕合,sma 母連到器,200 瓦 |
rddcpl-30-80m-30d-n3-200w-j | 雙定向招生藕合器,30-80 mhz,30 db 耦合電路,n 型母無線射頻連接器,200 瓦 |
rddcpl-80-1000m-n(f)-200w-g | 雙定項解耦器,80-1000 mhz,40db 交叉耦合,n 型母進行防水連接器,200 瓦 |
rddcpl-100-500m-30d-s(f)-200w(2kw Peak)-g | 雙定向培養解耦器,100-500 mhz,30db 合體,sma 或 n 型母連接方式器,200 瓦,2k 瓦基線 |
rddcpl-225-400m-30d-s(f)-200w(1kw Peak)-g | 雙定向培養藕合器,225-400 mhz,30db 合體,sma 或 n 型母連入器,200 瓦,1k 瓦最高值 |
rddcpl-250-270m-30d-s3-100w-j | 雙定向就業藕合器,250-270 mhz,20 或 30db 交叉耦合,sma 母連到器,100 瓦 |
rddcpl-300-700m-53d-eia3-1-8-nf-25kw-u5 | 雙定向培養合體器,300-700 mhz,53db 耦合電路,eia 3 1/8" 至 n 母聯系器,25 Kw |
rddcpl-300-700m-50d-eia6-1-8-nf-75kw-u5 | 雙方向耦合電路器,300-700 mhz,53db 藕合,eia 6 1/8" 至 n 母無線電源連接器,75 KW |
rddcpl-350-550m-30d-s(f)-200w (1kw Peak)-g | 雙方向合體器,350-550 mhz,30db 解耦,sma 或 n 型母接器,200 瓦,1 kwPeak |
rddcpl-1-4-20db-nm-nf-500w-cw-10kw-pk-w18 | 雙定位交叉耦合器,1-4 ghz,20db 交叉耦合,n 型接連器,500 瓦 cw,10 KwPeak |
rddcpl-2-8-30db-nf-250w-w18 | 雙定向委培解耦器,2-8 ghz,30db 藕合,n 型銜接器,250 瓦 |
rddcpl-2.5-6.0-xd-scx-scx-1kw-u5 | 雙定項合體器,2.5-6.0 ghz,50db 藕合,sc 相連器,1 kW |
交叉耦合電路器 | |
rbdcpl-420-450m-20d-nf-600w-cw-u5 | 雙項耦合電路器,420-450 mhz,20db 解耦,n 型母無線防水連接器,600 瓦 cw |
rbdcpl-1020-1100m-40d-nm-nf-250w cw-3.2kw pk-u5 | 雙邊藕合器,1020-1100 mhz,40db 耦合電路,n 型無線防水連接器,250 瓦 cw,3.2 kw基線 |