公布耗時:2021-08-27 16:49:07 搜素:1977
SOUTHWEST西南微波連接器和配件致力于互相兼容確保電氣安全性能。當配件與非西南微波連接器共同運用時,SOUTHWEST西南微波難以保障電氣安全性能。
SOUTHWEST華中徽波確立于1981年,為分米波和大效率rf射頻借助展示極高性性能參數的互連軟件。SOUTHWEST西南方微波通信產品屬于屬于各種基準法蘭盤接入器、SMA微波射頻接連器、頭N頻射連結器、TNC頻射聯系器、2.92mm微波射頻相連器、2.40mmrf射頻聯系器、適應器等。SOUTHWEST西南地區微波rf射頻品牌以平安機械性能優秀、精密更高為技術工藝其優勢,普遍通過于測試方法、俄羅斯軍事等水利,如各分米rf射頻銜接器、導電連接數據線等。
廣州市立維創展科技發展賦予SOUTHWEST大部份材質給予現貨黃金廠品,并請求給予技術水平適用與售后客服業務。
采用微帶線反射的電有機溶劑 0.125 簿壁
尺寸 | 介電口徑 | 銷直徑約 |
1090-12D | .039 | .012 |
1490-12D | .029 | .009 |
290-12D | .048 | .015 |
290-14D | .064 | .020 |
290-37D | .117 | .036 |
代替微帶線釋放出的電物質 0.187 厚壁
規格型號 | 介電孔徑 | 銷長度 |
1090-11D | .039 | .012 |
1490-11D | .029 | .009 |
290-11D | .048 | .015 |
290-13D | .064 | .020 |
290-36D | .117 | .036 |
.125 溥壁帶狀線放射民用電媒介
款型 | 介電直徑不低于 | 銷尺寸 |
1090-06D | .039 | .012 |
1490-03D | .029 | .009 |
290-25D | .048 | .015 |
290-27D | .064 | .020 |
290-35D | .117 | .036 |
.187 厚壁帶狀線發民用電導電介質
型號 | 介電外徑 | 銷內直徑 |
1090-07D | .039 | .012 |
1490-02D | .029 | .009 |
290-24D | .048 | .015 |
290-26D | .064 | .020 |
290-34D | .117 | .036 |
填料抽真空玻離金屬制填料抽真空件
款型 | 體徑 | 銷內直徑 |
1490-13G | 0.068 | .009 |
1490-14G | 0.068 | .009 |
1490-15G | 0.068 | .009 |
290-06G | 0.076 | .012 |
290-07G | 0.076 | .012 |
290-00G | 0.098 | .015 |
290-01G | 0.11 | .018 |
290-02G | 0.158 | .020 |
490-00G | 0.268 | .036 |
2490-02G | .055 | .006 |
適用微帶線放射 .125 溥壁的引腳
材質 | 銷網套直徑 | 斜坡直徑約 |
1090-12P | .012 | 0.007 |
1490-12P | .009 | 0.005 |
290-12P | .015 | 0.007 |
290-14P | .020 | 0.01 |
290-37P | .036 | 0.01 |
應用于微帶線射出的引腳 .187 厚壁
尺寸 | 銷長度 | 臺價截面積 |
1090-11P | .012 | 0.007 |
1490-11P | .009 | 0.005 |
290-11P | .015 | 0.007 |
290-13P | .020 | 0.01 |
290-36P | .036 | 0.01 |
用來 0.125 溥壁的帶狀線發射成功的銷/商品標簽
款式 | 銷網套直徑 | 價簽強度 |
1090-06P | .012 | 0.004 |
1490-03P | .009 | 0.003 |
290-25P | .015 | 0.004 |
290-27P | .020 | 0.004 |
290-35P | .036 | 0.004 |
使用 0.187 厚壁的帶狀線導彈發射的銷/標示
類型 | 銷直徑約 | 標識板厚 |
1090-07P | .012 | 0.004 |
1490-02P | .009 | 0.003 |
290-24P | .015 | 0.004 |
290-26P | .020 | 0.004 |
290-34P | .036 | 0.004 |
帶狀線放射的銷/產品標簽無墻
應用 | 銷直徑為 | 性子尺寸 |
1090-05G | .012 | 0.004 |
1490-01G | .009 | 0.003 |
290-09G | .015 | 0.004 |
290-10G | .020 | 0.004 |