| Product or Part number | Protocols | Supply voltage (V) | Bus fault voltage (V) | Signaling ratemax (max) (Mbps) | Package type | Pin count |
| TCAN5102-Q1 | CAN FD,CAN FD Light | 3 to 5.5 | 0 | HVSSOP | 20 | |
| TCAN1473-Q1 | CAN,CAN FD,CAN SIC | 4.5 to 40 | -58 to 58 | 8 | SOIC,SOT-23-THN,VSON | 14 |
| TCAN6062-Q1 | CAN,CAN FD,CAN FD SIC,CAN XL | 1.71 to 5.5 | -58 to 58 | 20 | SOIC,VSON | 8 |
| TCAN6062V-Q1 | CAN,CAN FD,CAN FD SIC,CAN XL | 1.71 to 5.5 | -58 to 58 | 20 | SOIC,VSON | 8 |
| TCAN843-Q1 | CAN,CAN FD | 4.75 to 5.25 | -40 to 40 | 5 | SOIC,SOT-23-THN,VSON | 14 |
| TCAN1476-Q1 | CAN,CAN FD,CAN SIC | 4.5 to 5.5 | -58 to 58 | 8 | VSON | 14 |
| TCAN857-Q1 | CAN,CAN FD | 4.75 to 5.25 | -40 to 40 | 5 | SOIC,SOT-23-THN,VSON | 8 |
| TCAN1472-Q1 | CAN,CAN FD,CAN SIC | 4.5 to 5.5 | -58 to 58 | 8 | SOIC,SOT-23-THN,VSON | 8 |
| TCAN1043N-Q1 | CAN,CAN FD | 4.5 to 40 | -58 to 58 | 8 | SOIC,SOT-23-THN,VSON | 14 |
| TCAN844-Q1 | CAN,CAN FD | 4.75 to 5.25 | -40 to 40 | 5 | SOIC,SOT-23-THN,VSON | 8 |
| TCAN1473A-Q1 | CAN,CAN FD,CAN SIC | 4.5 to 28 | -58 to 58 | 8 | SOIC,SOT-23-THN,VSON | 14 |
| TCAN3403-Q1 | CAN,CAN FD | 3 to 3.6 | -58 to 58 | 8 | SOIC,SOT-23-THN,VSON | 8 |
| TCAN3404-Q1 | CAN,CAN FD | 3 to 3.6 | -58 to 58 | 8 | SOIC,SOT-23-THN,VSON | 8 |
| TCAN1465-Q1 | CAN,CAN FD,CAN SIC | 5 to 28 | -58 to 58 | 8 | SOIC,VSON | 14 |
| TCAN1469-Q1 | CAN,CAN FD,CAN SIC | 5 to 28 | -58 to 58 | 8 | SOIC,VSON | 14 |
| TCAN3413 | CAN,CAN FD | 3 to 3.6 | -58 to 58 | 8 | SOIC,SOT-23-THN,VSON | 8 |
| TCAN3414 | CAN,CAN FD | 3 to 3.6 | -58 to 58 | 8 | SOIC,SOT-23-THN,VSON | 8 |
| TCAN1463-Q1 | CAN,CAN FD,CAN SIC | 4.5 to 40 | -58 to 58 | 8 | SOIC,SOT-23-THN,VSON | 14 |
| TCAN1462-Q1 | CAN,CAN FD,CAN SIC | 4.5 to 5.5 | -58 to 58 | 8 | SOIC,VSON | 8 |
| TCAN1048AV-Q1 | CAN,CAN FD | 4.5 to 5.5 | -58 to 58 | 8 | SOIC,VSON | 14 |
| TCAN1057AEV-Q1 | CAN,CAN FD | 4.5 to 5.5 | -58 to 58 | 8 | SOIC | 8 |
| TCAN1046A-Q1 | CAN,CAN FD | 4.5 to 5.5 | -58 to 58 | 8 | SOIC,VSON | 14 |
| TCAN1162-Q1 | CAN,CAN FD | 5.5 to 28 | -58 to 58 | 8 | VSON | 14 |
| TCAN1046AV-Q1 | CAN,CAN FD | 4.5 to 5.5 | -58 to 58 | 8 | SOIC,SOT-23-THN,VSON | 14 |
| TCAN1044AEV-Q1 | CAN,CAN FD | 4.5 to 5.5 | -58 to 58 | 8 | SOIC,SOT-23-THN | 8 |
| TCAN1043A-Q1 | CAN,CAN FD | 4.5 to 40 | -58 to 58 | 8 | SOIC,SOT-23-THN,VSON | 14 |
| TCAN1057A-Q1 | CAN,CAN FD | 4.5 to 5.5 | -58 to 58 | 8 | SOIC,SOT-23-THN,VSON | 8 |
| TCAN1144-Q1 | CAN,CAN FD | 5 to 28 | -58 to 58 | 5 | SOIC,SOT-23-THN,VSON | 14 |
| TCAN1145-Q1 | CAN,CAN FD | 5 to 28 | -58 to 58 | 5 | SOIC,SOT-23-THN,VSON | 14 |
| TCAN1146-Q1 | CAN,CAN FD | 5 to 28 | -58 to 58 | 5 | SOIC,SOT-23-THN,VSON | 14 |
| TCAN1044A-Q1 | CAN,CAN FD | 4.5 to 5.5 | -58 to 58 | 8 | SOIC,SOT-23-THN,VSON | 8 |
| ISO1044 | CAN | 1.71 to 5.5,4.5 to 5.5 | -58 to 58 | 5 | SOIC | 8 |
| TCAN1046-Q1 | CAN,CAN FD | 4.5 to 5.5 | -58 to 58 | 8 | VSON | 14 |
| TCAN1044V | CAN,CAN FD | 4.5 to 5.5 | -58 to 58 | 8 | SOT-23-THN | 8 |
| TCAN4551-Q1 | CAN,CAN FD | 5.5 to 30 | -58 to 58 | 8 | VQFN | 20 |
| TCAN1046V-Q1 | CAN,CAN FD | 4.5 to 5.5 | -58 to 58 | 8 | VSON | 14 |
| TCAN1044-Q1 | CAN,CAN FD | 4.5 to 5.5 | -58 to 58 | 8 | SOIC,SOT-23-THN,VSON | 8 |
| SN65HVDA1040B-Q1 | CAN | 4.75 to 5.2 | -27 to 40 | 1 | SOIC | 8 |
| SN55HVD233-SEP | CAN | 3 to 3.6 | -16 to 16 | 1 | SOIC | 8 |
| ISO1042-Q1 | CAN | -70 to 70 | 5 | SOIC | 8,16 | |
| ISO1042 | CAN | 1.71 to 5.5,4.5 to 5.5 | -70 to 70 | 5 | SOIC | 8,16 |
| TCAN1043-Q1 | CAN,CAN FD | 5.5 to 40 | -58 to 58 | 2 | SOIC,VSON | 14 |
| TCAN1043H-Q1 | CAN,CAN FD | 4.5 to 5.5 | -70 to 70 | 2 | SOIC,VSON | 14 |
| TCAN1043HG-Q1 | CAN,CAN FD | 4.5 to 5.5 | -70 to 70 | 5 | SOIC,VSON | 14 |
| TCAN4420 | CAN,CAN FD | 4.5 to 5.5 | -46 to 46 | 5 | SOIC | 8 |
| SN65HVD233-Q1 | CAN | 3 to 3.6 | -36 to 36 | 1 | SOIC | 8 |
| SN65HVD234-Q1 | CAN | 3 to 3.6 | -36 to 36 | 1 | SOIC | 8 |
| SN65HVD235-Q1 | CAN | 3 to 3.6 | -36 to 36 | 1 | SOIC | 8 |
| TCAN1051H | CAN,CAN FD | 4.5 to 5.5 | -70 to 70 | 2 | SOIC | 8 |
| TCAN1051H-Q1 | CAN,CAN FD | 4.5 to 5.5 | -70 to 70 | 2 | SOIC,VSON | 8 |
| TCAN1051HG | CAN,CAN FD | 4.5 to 5.5 | -70 to 70 | 5 | SOIC | 8 |
| TCAN1051HG-Q1 | CAN,CAN FD | 4.5 to 5.5 | -70 to 70 | 5 | SOIC,VSON | 8 |
| TCAN1051HGV | CAN,CAN FD | 4.5 to 5.5 | -70 to 70 | 5 | SOIC | 8 |
| TCAN1051HGV-Q1 | CAN,CAN FD | 4.5 to 5.5 | -70 to 70 | 5 | SOIC,VSON | 8 |
| TCAN1051HV | CAN,CAN FD | 4.5 to 5.5 | -70 to 70 | 2 | SOIC | 8 |
| TCAN1051HV-Q1 | CAN,CAN FD | 4.5 to 5.5 | -70 to 70 | 2 | SOIC,VSON | 8 |
| TCAN1042H | CAN,CAN FD | 4.5 to 5.5 | -70 to 70 | 2 | SOIC | 8 |
| TCAN1042H-Q1 | CAN,CAN FD | 4.5 to 5.5 | -70 to 70 | 2 | SOIC,VSON | 8 |
| TCAN1042HG | CAN,CAN FD | 4.5 to 5.5 | -70 to 70 | 5 | SOIC | 8 |
| TCAN1042HG-Q1 | CAN,CAN FD | 4.5 to 5.5 | -70 to 70 | 5 | SOIC,VSON | 8 |
| TCAN337 | CAN,CAN FD | 3 to 3.6 | -14 to 14 | 1 | SOIC,SOT-23 | 8 |
| TCAN337G | CAN,CAN FD | 3 to 3.6 | -14 to 14 | 5 | SOIC,SOT-23 | 8 |
| TCAN334 | CAN,CAN FD | 3 to 3.6 | -14 to 14 | 1 | SOIC,SOT-23 | 8 |
| TCAN334G | CAN,CAN FD | 3 to 3.6 | -14 to 14 | 5 | SOIC,SOT-23 | 8 |
| TCAN1042HGV | CAN,CAN FD | 4.5 to 5.5 | -70 to 70 | 5 | SOIC | 8 |
| TCAN1042HGV-Q1 | CAN,CAN FD | 4.5 to 5.5 | -70 to 70 | 5 | SOIC,VSON | 8 |
| TCAN1042HV | CAN,CAN FD | 4.5 to 5.5 | -70 to 70 | 2 | SOIC | 8 |
| TCAN1042HV-Q1 | CAN,CAN FD | 4.5 to 5.5 | -70 to 70 | 2 | SOIC,VSON | 8 |
| TCAN1042V-Q1 | CAN,CAN FD | 4.5 to 5.5 | -58 to 58 | 2 | SOIC,VSON | 8 |
| TCAN330 | CAN,CAN FD | 3 to 3.6 | -14 to 14 | 1 | SOIC,SOT-23 | 8 |
| TCAN330G | CAN,CAN FD | 3 to 3.6 | -14 to 14 | 5 | SOIC,SOT-23 | 8 |
| TCAN332 | CAN,CAN FD | 3 to 3.6 | -14 to 14 | 1 | SOIC,SOT-23 | 8 |
| TCAN332G | CAN,CAN FD | 3 to 3.6 | -14 to 14 | 5 | SOIC,SOT-23 | 8 |
| SN65HVD266 | CAN | 4.5 to 5.5 | -27 to 40 | 2 | SOIC | 8 |
| SN65HVD1040-HT | CAN | 4.75 to 5.25 | -27 to 40 | 1 | CFP,DIESALE,SOIC | 0,8 |
| SN65HVD255 | CAN | 4.5 to 5.5 | -27 to 40 | 1 | SOIC | 8 |
| SN65HVD256 | CAN | 4.5 to 5.5 | -27 to 40 | 1 | SOIC | 8 |
| SN55HVD251 | CAN | 4.5 to 5.5 | -36 to 36 | 1 | WSON | 8 |
| SN65HVDA1050A-Q1 | CAN | 4.75 to 5.25 | -27 to 40 | 1 | SOIC | 8 |
| SN65HVDA1040A-Q1 | CAN | 4.75 to 5.25 | -27 to 40 | 1 | SOIC,VSON | 8,12 |
| ISO1050 | CAN | -27 to 40 | 1 | SOIC,SOP | 8,16 | |
| SN65HVD233-EP | CAN | 3 to 3.6 | -36 to 36 | 1 | SOIC | 8 |
| SN65HVD1040A-Q1 | CAN | 4.75 to 5.25 | -27 to 40 | 1 | SOIC | 8 |
| SN65HVD1050A-Q1 | CAN | 4.75 to 5.25 | -27 to 40 | 1 | SOIC | 8 |
| SN65HVD230Q-Q1 | CAN | 3 to 3.6 | -4 to 16 | 1 | SOIC | 8 |
| SN65HVD234 | CAN | 3 to 3.6 | -36 to 36 | 1 | SOIC | 8 |
| SN65HVD235 | CAN | 3 to 3.6 | -36 to 36 | 1 | SOIC | 8 |
| SN65HVD233 | CAN | 3 to 3.6 | -36 to 36 | 1 | SOIC | 8 |
| SN65HVD231Q-Q1 | CAN | 3 to 3.6 | -4 to 16 | 1 | SOIC | 8 |
| SN65HVD232Q-Q1 | CAN | 3 to 3.6 | -4 to 16 | 1 | SOIC | 8 |
| SN65HVD232 | CAN | 3 to 3.6 | -4 to 16 | 1 | SOIC | 8 |
| SN65HVD231 | CAN | 3 to 3.6 | -4 to 16 | 1 | SOIC | 8 |
| SN65HVD230 | CAN | 3 to 3.6 | -4 to 16 | 1 | SOIC | 8 |
中文名字
DACADC處理芯片