| A款型 | |||||||
| Part Number | 控制類型 | 最大輸出功率(瓦) | 最大輸出電壓 (V) | 輸出數量 | 波紋(ppm) | 溫度系數 | 輸出類型 |
| 1/16A12-N4 | Analog | 4 | 63 | 1 | 200 | 50 | Unipolar |
| 1/16A12-N4-25PPM | Analog | 4 | 63 | 1 | 200 | 25 | Unipolar |
| 1/16A12-N4-F-M-25PPM | Analog | 4 | 63 | 1 | 20 | 25 | Unipolar |
| 1/16A12-P4 | Analog | 4 | 63 | 1 | 200 | 50 | Unipolar |
| 1/16A12-P4-25PPM | Analog | 4 | 63 | 1 | 200 | 25 | Unipolar |
| 1/16A12-P4-F-M-25PPM | Analog | 4 | 63 | 1 | 20 | 25 | Unipolar |
| 1/16A24-N20 | Analog | 20 | 63 | 1 | 400 | 50 | Unipolar |
| 1/16A24-N20-25PPM | Analog | 20 | 63 | 1 | 400 | 25 | Unipolar |
| 1/16A24-N20-F-M-25PPM | Analog | 20 | 63 | 1 | 40 | 25 | Unipolar |
| 1/16A24-N30 | Analog | 30 | 63 | 1 | 600 | 50 | Unipolar |
| AA 系列 | |||||||
| Part Number | 控制類型 | 最大輸出功率(瓦) | 最大輸出電壓 (V) | 輸出數量 | 波紋(ppm) | 溫度系數 | 輸出類型 |
| 1/16AA12-N4 | Analog | 4 | 63 | 1 | 300 | 50 | Unipolar |
| 1/16AA12-N4-25PPM | Analog | 4 | 63 | 1 | 300 | 25 | Unipolar |
| 1/16AA12-P4 | Analog | 4 | 63 | 1 | 300 | 50 | Unipolar |
| 1/16AA12-P4-25PPM | Analog | 4 | 63 | 1 | 300 | 25 | Unipolar |
| 1/16AA24-N20 | Analog | 20 | 63 | 1 | 600 | 50 | Unipolar |
| 1/16AA24-N20-25PPM | Analog | 20 | 63 | 1 | 600 | 25 | Unipolar |
| 1/16AA24-N30 | Analog | 30 | 63 | 1 | 1500 | 50 | Unipolar |
| 1/16AA24-N30-25PPM | Analog | 30 | 63 | 1 | 1500 | 25 | Unipolar |
| 1/16AA24-P20 | Analog | 20 | 63 | 1 | 600 | 50 | Unipolar |
| 1/16AA24-P20-25PPM | Analog | 20 | 63 | 1 | 600 | 25 | Unipolar |
| C系列 | |||||||
| Part Number | 控制類型 | 最大輸出功率(瓦) | 最大輸出電壓 (V) | 輸出數量 | 波紋(ppm) | 溫度系數 | 輸出類型 |
| 1/16C24-N20 | Analog | 20 | 63 | 1 | 16100 | 50 | Unipolar |
| 1/16C24-N20-25PPM | Analog | 20 | 63 | 1 | 16100 | 25 | Unipolar |
| 1/16C24-N30 | Analog | 30 | 63 | 1 | 16100 | 50 | Unipolar |
| 1/16C24-N30-25PPM | Analog | 30 | 63 | 1 | 16100 | 25 | Unipolar |
| 1/16C24-P20 | Analog | 20 | 63 | 1 | 16100 | 50 | Unipolar |
| 1/16C24-P20-25PPM | Analog | 20 | 63 | 1 | 16100 | 25 | Unipolar |
| 1/16C24-P30 | Analog | 30 | 63 | 1 | 16100 | 50 | Unipolar |
| 1/16C24-P30-25PPM | Analog | 30 | 63 | 1 | 16100 | 25 | Unipolar |
| 1/2C24-N20 | Analog | 20 | 500 | 1 | 2000 | 50 | Unipolar |
| 1/2C24-N20-25PPM | Analog | 20 | 500 | 1 | 2000 | 25 | Unipolar |
| E系列 | |||||||
| Part Number | 控制類型 | 最大輸出功率(瓦) | 最大輸出電壓 (V) | 輸出數量 | 波紋(ppm) | 溫度系數 | 輸出類型 |
| 10E24-N15-10PPM | Analog | 15 | 10000 | 1 | 10 | 10 | Unipolar |
| 10E24-N15-25PPM | Analog | 15 | 10000 | 1 | 10 | 25 | Unipolar |
| 10E24-N30-10PPM | Analog | 30 | 10000 | 1 | 10 | 10 | Unipolar |
| 10E24-N30-25PPM | Analog | 30 | 10000 | 1 | 10 | 25 | Unipolar |
| 10E24-N4-10PPM | Analog | 4 | 10000 | 1 | 10 | 10 | Unipolar |
| 10E24-N4-25PPM | Analog | 4 | 10000 | 1 | 10 | 25 | Unipolar |
| 10E24-P15-10PPM | Analog | 15 | 10000 | 1 | 10 | 10 | Unipolar |
| 10E24-P15-25PPM | Analog | 15 | 10000 | 1 | 10 | 25 | Unipolar |
| 10E24-P30-10PPM | Analog | 30 | 10000 | 1 | 10 | 10 | Unipolar |
| 10E24-P30-25PPM | Analog | 30 | 10000 | 1 | 10 | 25 | Unipolar |
| LE系列 | |||||||
| Part Number | 控制類型 | 最大輸出功率(瓦) | 最大輸出電壓 (V) | 輸出數量 | 波紋(ppm) | 溫度系數 | 輸出類型 |
| 10LE24-N15 | Analog | 15 | 10000 | 1 | 10 | 25 | Unipolar |
| 10LE24-N15-10PPM | Analog | 15 | 10000 | 1 | 10 | 25 | Unipolar |
| 10LE24-N30 | Analog | 30 | 10000 | 1 | 10 | 25 | Unipolar |
| 10LE24-N30-10PPM | Analog | 30 | 10000 | 1 | 10 | 25 | Unipolar |
| 10LE24-N4 | Analog | 4 | 10000 | 1 | 10 | 25 | Unipolar |
| 10LE24-N4-10PPM | Analog | 4 | 10000 | 1 | 10 | 25 | Unipolar |
| 10LE24-P15 | Analog | 15 | 10000 | 1 | 10 | 25 | Unipolar |
| 10LE24-P15-10PPM | Analog | 15 | 10000 | 1 | 10 | 25 | Unipolar |
| 10LE24-P30 | Analog | 30 | 10000 | 1 | 10 | 25 | Unipolar |
| 10LE24-P30-10PPM | Analog | 30 | 10000 | 1 | 10 | 25 | Unipolar |
繁體中文
電壓輸出模塊