| Part Number | SQ76004QNC |
|---|---|
| Vin_min (V) | 2.7 |
| Vin_max (V) | 5.5 |
| Io_max (A) | 4 |
| Vref Accuracy | ±1.5% |
| Efficiency up to | 85 |
| Fsw (MHz) | 3 |
| Iq (uA) | 68 |
| Rdson1 | 35 |
| Rdson2 | 15 |
| Interface | |
| Package | QFN3×3-10 |

24v電源方案
輸入電壓:2.7~5.5V
打印輸出直流電壓:可調節為工作中電壓:4A二極管封裝長寬比:QFN-10 3*3*2mm| Part Number | SQ76004QNC |
|---|---|
| Vin_min (V) | 2.7 |
| Vin_max (V) | 5.5 |
| Io_max (A) | 4 |
| Vref Accuracy | ±1.5% |
| Efficiency up to | 85 |
| Fsw (MHz) | 3 |
| Iq (uA) | 68 |
| Rdson1 | 35 |
| Rdson2 | 15 |
| Interface | |
| Package | QFN3×3-10 |
