| 快捷進行表 | |||||
| 零部件 順序號 | 頻點 空間(MHz) | 電功率 (W)CW | 駐波比 (明顯) | 放進去 損耗率(dB) | 隔離防曬度 (dB)最長值 |
| HCD-1 | 0.10-50 | 500 | 1.30:1 | 0.5 | 30 |
| HCD-2 | 0.10-250 | 100 | 1.40:1 | 1.0 | 18 |
| HCD-3 | 0.20-20 | 6,000 | 1.20:1 | 0.3 | 20 |
| HCD-4 | 0.20-35 | 50 | 1.30:1 | 0.4 | 20 |
| HCD-5 | 0.3-100 | 100 | 1.50:1 | 1.0 | 20 |
| HCD-6 | 2-32 | 500 | 1.30:1 | 0.2 | 25 |
| HCD-7 | 2-32 | 1,000 | 1.30:1 | 0.3 | 20 |
| HCD-8 | 20-150 | 100 | 1.30:1 | 0.5 | 20 |
| HCD-9 | 20-150 | 200 | 1.30:1 | 0.5 | 20 |
| HCD-10 | 20-512 | 20 | 1.40:1 | 0.8 | 25 |
| HCD-11 | 20-512 | 50 | 1.40:1 | 0.8 | 25 |
| HCD-12 | 20-512 | 100 | 1.40:1 | 0.6 | 20 |
| HCD-13 | 20-1000 | 20 | 1.40:1 | 1.3 | 20 |
| HCD-14 | 30-88 | 50 | 1.40:1 | 0.8 | 25 |
| HCD-15 | 30-88 | 200 | 1.40:1 | 0.35 | 20 |
| HCD-16 | 88-108 | 600 | 1.30:1 | 0.2 | 25 |
| HCD-17 | 88-108 | 1,200 | 1.30:1 | 0.2 | 20 |
| HCD-18 | 100-500 | 100 | 1.40:1 | 0.8 | 25 |
| HCD-19 | 100-500 | 200 | 1.35:1 | 1.0 | 20 |
| HCD-20 | 100-1000 | 50 | 1.30:1 | 1.3 | 20 |
| HCD-21 | 200-400 | 200 | 1.40:1 | 0.2 | 20 |
| HCD-22 | 200-400 | 400 | 1.40:1 | 0.2 | 20 |
| HCD-23 | 200-400 | 2,500 | 1.30:1 | 0.3 | 20 |
| HCD-24 | 200-1000 | 20 | 1.30:1 | 1.2 | 20 |
| HCD-25 | 200-1000 | 750 | 1.30:1 | 0.3 | 20 |
| HCD-26 | 290-320 | 600 | 1.30:1 | 0.4 | 25 |
| HCD-27 | 400-470 | 600 | 1.25:1 | 0.3 | 20 |
| HCD-28 | 400-2000 | 350 | 1.25:1 | 0.35 | 20 |
| HCD-30 | 470-860 | 1,200 | 1.50:1 | 0.2 | 18 |
| HCD-31 | 500-2500 | 200 | 1.35:1 | 0.4 | 20 |
常常
微波射頻元集成電路芯片