1429同軸端接(N,3.5mm,DC-18 GHz,25 W)
| 該項目識別碼 | 頻點比率 | 月均工率 | 基線熱效率 | 對接器方式 | 最高駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1429-1 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1KW | 3.5豪米女 | 1.2 |
| 1429-2 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | 3.5mm毫米公頭 | 1.2 |
| 1429-3 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | N女 | 1.2 |
| 1429-4 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1KW | N男 | 1.2 |
| 1429-1-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | 3.5直徑女 | 1.2 |
| 1429-2-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | 3.5毫米(mm)公頭 | 1.2 |
| 1429-3-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | N女 | 1.2 |
| 1429-4-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1KW | N男 | 1.2 |
漢語
微波射頻元元器件封裝