上傳時光:2021-04-13 16:53:10 手機瀏覽:2382
Raychem瑞侃低電壓低壓電纜掃描件路過幫著設定和全面性公測,以具有IEC、ANSI和IEEE標準以及特定于客戶的規格。每個連接器、端子或連接系統適合各種電纜尺寸,并附有完整的安裝說明。Raychem瑞侃作為熱收縮技術和絕緣膠及預膨脹冷應用的重要領導者,以及最大的電纜附件制造商之一,Raychem瑞侃能夠 買家培訓課程、保障和枝術救助保證好產品大力支持,以實現和撼動亟須增長期的清潔能源部門乃至每一位員工的需求量。Raychem瑞侃非高壓高壓電纜附近比過去的平臺更安全可靠,重新配置線速度更加快,全世界上數六百萬的重新配置。
在去四十多年中,世界級各省的公用設施水利和工農業水利師任意在36 kV(CENELEC和IEC)和35 kV(IEEE)的是最高的高低壓配電電流下采用Raychem瑞侃低壓電纜數據終端。RaychemRickon暫停其有在實際情況廣泛應用軟件中不同凡響的常年可以信賴性能參數而換來了整個市場承認。日前,危害中壓區域的影響因素非常多,特備是在地下水線纜網絡上中。譬如,調換新的匯聚物線纜、低壓供電系統和緊身型開關按鈕柜等都的了寬泛的廣泛應用軟件。Raychem瑞侃存在區塊鏈行業認可的高質量性,并提拱各類新技術支技(如熱抽縮、冷抽縮或冷抽縮),以滿足了線纜移動終端和連到器領域行業的線纜尺寸和應該用需求量。
Raychem Regan高壓低壓器件組合構成的產品線表示了Raychem瑞侃在功率傳遞方向50十幾年的廠品豐富經驗。此長期性的輝皇的記載是由Raychem瑞侃品牌提高的,該品牌在當今世界各大做頂目,向業主供給可一直和統一的的出售。Raychem瑞侃在當今世界各區的系統和消售指代能否保證靠譜的使用和工程建設經濟援助,環境訓練和長期的消售支持系統,以幫助Raychem瑞侃的用戶非常成功地應該對大家接下來會面臨的業務部挑戰。
上海市立維創展科持當作Raychem瑞侃的代理商商,展示 Raychem瑞侃熱縮管、電力拖鏈電纜拖鏈電纜線、防波套、模縮套、壓管接頭、多芯電力拖鏈電纜高壓導線、焊錫環,一只全力于期貨存貨和迅猛交工方向盤而勤奮,并要具備我國國內鏈和外優越渠道管理、定價優越,追捧咨訊。
Raychem瑞侃電纜線熱點機型:
10612-24-9 | 44A0111-12-9 | 81044/9-12-2 | ||
10612-24-96 | 44A0121-18-0/9 | 81044/9-12-0 | ||
55A0111-20-9 | 44A1111-22-9 | 81044/9-16-0 | ||
55A0111-22-9 | 44A0111-22-9CK0001 | 81044/9-16-2 | ||
55A0811-10-9 | 44A0111-18-9CK0001 | 81044/9-16-9 | ||
55A0811-16-9 | 44A0111-16-9CK0001 | 81044/9-20-0 | ||
55A0811-20-9 | 44A0111-14-9CK0001 | 81044/9-22-2 | ||
55A0811-20-9 | 44A0111-12-9CK0001 | 81044/9-22-9 | ||
55A0811-22-9 | 44A0121-16-0/9 | 81044/9-4-2 | ||
55A0812-20-9 | 44A0121-20-0/9CK0001 | 81044/9-8-0 | ||
55A0812-20-9 | FTR16-25-0 | 81044/9-8-2 | ||
55A0812-22-9 | FTR16-35-0 | 81044/12-12-0 | ||
55A1111-22-9-9 | FTR16-70-0 | 81044/12-12-2 | ||
55A1121-22-9/96-9 | FTR16-6-0 | 81044/12-12-9 | ||
55A1122-20-6/9-9 | FTR16-10-0 | 81044/12-14-9 | ||
55A1122-22-6/9-9 | FTR16-95-0 | 81044/12-14-0 | ||
55A1132-20-3/6/9-9 | FTR16-120-0 | 81044/12-16-9 | ||
55A1822-20-9 | 81044/9-0-9 | 81044/12-18-0 | ||
55FA0511-22-7L | 44A0121-24-0/9CK0001 | 81044/12-18-2 | ||
55PC0122-22-9/96-9 | 44AM1121-22-9/96-9CS2275 | 81044/12-18-9 | ||
55PC0811-20-9 | 44AM1121-20-9/96-9CS2275 | 81044/12-20-0 | ||
55PC1121-22-6/9-9 | 44AM1121-16-9/96-9CS2275 | 81044/12-20-9 | ||
55PC1121-22-9/6-9 | 44A0121-22-0/9CK0001 | 81044/12-22-0 | ||
55PC1122-18-9/96-9 | 44A0111-24-9CK0001 | 81044/12-22-2 | ||
55PC1122-22-6/9-9 | 44A0131-20-0/2/9 | 81044/12-22-9 | ||
55PC1122-22-9/96-9 | 44A0131-16-0/2/9 | 81044/12-24-0 | ||
55PC1126-20-6/9-9 | 44AM1131-20-0/2/9-9 | 81044/12-24-2 | ||
55PC1126-22-9/96-9 | 44AM1121-24-9/96-9CS2275 | 81044/12-24-9 | ||
55PC1132-20-3/6/9-9 | 55A1121-22-9/96-9CS2275 | 81044/9-20-2 | ||
55PC2122-22-9/96-9 | 82A0111-16-0 | 81044/9-20-9 | ||
55PC2122-24-9/96-9 | 81044/9-22-0 | |||
55PC2132-24-3/6/9-9 | 81044/12-14-2 | |||
7530A5314-0 | 81044/12-16-0 | |||
CTC-0015-20-9/5-9 | 81044/12-16-2 | |||
CEC-RWC-18664 | 81044/12-20-2 | |||
81044/9-12-9 | ||||
81044/9-0-0 | ||||
81044/9-20-3 | ||||
81044/9-20-4 | ||||
81044/9-0-2 | ||||
81044/9-6-9 | ||||
81044/9-2-9 | ||||
81044/9-8-9 |